ID |
名前 |
字 |
ヨミ |
統 率 |
武 力 |
知 力 |
政 治 |
誕 生 |
寿 命 |
相 性 |
義 理 |
野 望 |
性格 |
奮奮奮 戦闘迅 |
突突突 破進撃 |
騎走飛 射射射 |
斉連連 射射弩 |
蒙楼闘 衝船艦 |
井衝投象 闌車石兵 |
造石罠教 営兵破唆 |
混罠心幻 乱_攻術 |
罵鼓治妖 声舞療術 |
あ | 阿会喃 | | アカイナン | 66 | 73 | 30 | 42 | 190 | 3 | 62 | 8 | 4 | 猪突 | ○×○ | ××× | ××× | ××× | ××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× |
い | 韋昭 | 弘嗣 | イショウ | 18 | 17 | 68 | 74 | 204 | 6 | 131 | 11 | 6 | 剛胆 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ×××× | ○××× | ○××× | ×××× |
| 伊籍 | 機伯 | イセキ | 25 | 24 | 73 | 85 | 162 | 5 | 77 | 10 | 3 | 冷静 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ×××× | ××○× | ××○× | ×○×× |
| 尹賞 | | インショウ | 51 | 54 | 60 | 67 | 194 | 6 | 72 | 6 | 5 | 冷静 | ××× | ××× | ××× | ○×× | ××× | ○××× | ×××× | ×××× | ○××× |
| 尹大目 | | インダイモク | 5 | 9 | 33 | 51 | 211 | 5 | 38 | 8 | 4 | 慎重 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ×××× | ×××× | ××○× | ×××× |
| 尹黙 | 思潜 | インモク | 13 | 17 | 65 | 78 | 183 | 4 | 80 | 7 | 4 | 慎重 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ×××× | ○×○× | ×××× | ×××× |
う | 于禁 | 文則 | ウキン | 82 | 76 | 72 | 57 | 159 | 5 | 22 | 8 | 9 | 冷静 | ○×× | ×○○ | ×○× | ○×× | ×○× | ×○×× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 于詮 | | ウセン | 67 | 73 | 42 | 36 | 204 | 3 | 126 | 10 | 3 | 猪突 | ×○× | ××× | ××× | ××× | ○×× | ×××× | ×××× | ×××× | ○××× |
え | 衛カン | 伯玉 | エイカン | 69 | 53 | 81 | 79 | 220 | 7 | 31 | 7 | 10 | 慎重 | ××× | ××× | ××× | ○×× | ××× | ○××× | ×××× | ○××× | ○××× |
| 袁遺 | 伯業 | エンイ | 61 | 43 | 71 | 76 | 150 | 5 | 95 | 12 | 7 | 剛胆 | ○×× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××○× | ×××○ | ×××× | ×○×× |
| 袁胤 | | エンイン | 27 | 18 | 42 | 43 | 163 | 3 | 140 | 7 | 7 | 慎重 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 閻宇 | 文平 | エンウ | 70 | 69 | 46 | 54 | 209 | 4 | 50 | 1 | 12 | 慎重 | ××× | ××× | ××× | ○×× | ××× | ○××× | ×××× | ○××× | ○××× |
| 袁煕 | 顕奕 | エンキ | 65 | 55 | 64 | 72 | 176 | 6 | 101 | 9 | 5 | 慎重 | ××× | ××× | ××× | ○×× | ××× | ○××× | ○××× | ×××× | ×××× |
| 閻柔 | | エンジュウ | 76 | 54 | 71 | 75 | 168 | 5 | 40 | 8 | 2 | 剛胆 | ××× | ×○× | ○×○ | ××× | ××× | ○××× | ×××× | ××○× | ×××× |
| 袁術 | 公路 | エンジュツ | 49 | 66 | 71 | 15 | 155 | 4 | 140 | 0 | 15 | 慎重 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ×××× | ×××× | ○○×× | ○××× |
| 袁尚 | 顕甫 | エンショウ | 62 | 73 | 44 | 34 | 179 | 6 | 101 | 9 | 15 | 猪突 | ○×× | ××× | ××× | ××× | ××× | ×○×× | ×××× | ×××× | ○××× |
| 袁紹 | 本初 | エンショウ | 80 | 68 | 75 | 77 | 154 | 4 | 101 | 6 | 14 | 剛胆 | ○×× | ××× | ××× | ○×○ | ××× | ○×○× | ×××× | ×××× | ○×○× |
| 閻象 | | エンショウ | 29 | 26 | 66 | 73 | 158 | 4 | 136 | 8 | 6 | 冷静 | ××× | ××× | ××× | ××× | ×○× | ×××× | ○××× | ×××× | ×××× |
| 袁譚 | 顕思 | エンタン | 58 | 70 | 27 | 34 | 173 | 6 | 86 | 5 | 13 | 猪突 | ○×× | ××× | ××× | ××× | ××× | ×○×× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 閻圃 | | エンホ | 32 | 27 | 82 | 78 | 163 | 5 | 18 | 8 | 9 | 冷静 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××○× | ×××× | ○××× | ×××× |
| 袁燿 | | エンヨウ | 45 | 52 | 43 | 54 | 177 | 4 | 138 | 7 | 6 | 慎重 | ××× | ××× | ××× | ○×× | ×○× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× |
お | 王威 | | オウイ | 65 | 70 | 55 | 49 | 163 | 4 | 45 | 11 | 7 | 猪突 | ○×× | ××× | ××× | ××× | ○×× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 王允 | 子師 | オウイン | 24 | 7 | 72 | 89 | 137 | 7 | 92 | 12 | 8 | 慎重 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ×××× | ×××× | ××○× | ○××× |
| 王含 | | オウガン | 46 | 43 | 47 | 58 | 225 | 4 | 80 | 6 | 4 | 慎重 | ××× | ××× | ××× | ○×× | ××× | ○××× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 王基 | 伯輿 | オウキ | 77 | 75 | 75 | 76 | 190 | 7 | 30 | 8 | 6 | 剛胆 | ○×○ | ○×× | ××× | ○×× | ××× | ×○×× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 王[斤頁] | 孔碩 | オウキ | 67 | 71 | 61 | 74 | 217 | 5 | 21 | 7 | 6 | 剛胆 | ○×× | ××× | ○×× | ××× | ××× | ×××× | ○××× | ×××× | ×××× |
| 王匡 | 公節 | オウキョウ | 64 | 50 | 61 | 71 | 150 | 3 | 97 | 11 | 6 | 剛胆 | ××× | ××× | ××× | ××○ | ××× | ○××× | ×××× | ○×○× | ×××× |
| 王業 | | オウギョウ | 43 | 6 | 36 | 76 | 220 | 5 | 33 | 2 | 3 | 慎重 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ×××× | ×××× | ○××× | ×××× |
| 王経 | 彦緯 | オウケイ | 70 | 61 | 68 | 73 | 206 | 4 | 20 | 12 | 7 | 剛胆 | ××× | ××× | ××× | ○×× | ××× | ×××× | ○××× | ×××× | ○×○× |
| 王伉 | | オウコウ | 68 | 66 | 52 | 52 | 204 | 7 | 71 | 10 | 4 | 剛胆 | ○×× | ××× | ××× | ××× | ××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×○×× |
| 王渾 | 玄沖 | オウコン | 72 | 77 | 72 | 68 | 223 | 6 | 33 | 8 | 5 | 冷静 | ××× | ×○× | ××× | ○×× | ○×× | ○××× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 王粲 | 仲宣 | オウサン | 7 | 3 | 81 | 83 | 177 | 1 | 30 | 6 | 2 | 慎重 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ×××× | ○××× | ○××× | ×××× |
| 王修 | 叔治 | オウシュウ | 42 | 65 | 71 | 76 | 168 | 4 | 86 | 12 | 3 | 剛胆 | ××× | ××× | ××× | ○×× | ××× | ○××× | ×××× | ××○× | ×××× |
| 王戎 | 濬沖 | オウジュウ | 65 | 42 | 72 | 70 | 234 | 6 | 40 | 8 | 0 | 冷静 | ××× | ××× | ××× | ××× | ×○× | ○××× | ×××× | ○××× | ×××× |
| 王粛 | 子雍 | オウシュク | 47 | 26 | 81 | 76 | 195 | 6 | 34 | 7 | 7 | 冷静 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ×××× | ○××× | ○××× | ×××× |
| 王濬 | 士治 | オウシュン | 82 | 73 | 82 | 70 | 206 | 7 | 32 | 9 | 6 | 剛胆 | ○×○ | ××× | ××× | ○×○ | ×○× | ○○×× | ××○× | ×××× | ×××× |
| 王祥 | 休徴 | オウショウ | 31 | 28 | 68 | 82 | 184 | 7 | 32 | 11 | 6 | 冷静 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ×××× | ○××× | ××○× | ×××× |
| 王沈 | 処道 | オウシン | 8 | 14 | 66 | 70 | 217 | 5 | 33 | 2 | 2 | 慎重 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ×××× | ×××× | ○××× | ×××× |
| 王双 | 子全 | オウソウ | 66 | 89 | 28 | 20 | 195 | 5 | 26 | 8 | 7 | 猪突 | ××× | ×○○ | ××× | ××× | ××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 王忠 | | オウチュウ | 45 | 58 | 23 | 25 | 152 | 5 | 35 | 5 | 3 | 慎重 | ○×× | ××× | ××× | ××× | ××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 王昶 | 文舒 | オウチョウ | 71 | 63 | 70 | 83 | 188 | 6 | 33 | 7 | 7 | 冷静 | ××× | ××× | ××× | ○×× | ×○× | ○××× | ○××× | ×○×× | ×○×× |
| 王韜 | | オウトウ | 52 | 57 | 72 | 50 | 210 | 4 | 32 | 6 | 6 | 冷静 | ××× | ××× | ××× | ○×× | ××× | ○××× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 王惇 | | オウトン | 70 | 63 | 44 | 53 | 198 | 5 | 123 | 9 | 7 | 剛胆 | ○×× | ××× | ××× | ○×× | ×○× | ×××× | ×××× | ×××× | ×○×× |
| 王買 | | オウバイ | 66 | 64 | 57 | 43 | 223 | 4 | 35 | 7 | 6 | 冷静 | ○×× | ××× | ××× | ××× | ××× | ×○×○ | ×××× | ×××× | ×××× |
| 王平 | 子均 | オウヘイ | 79 | 77 | 81 | 54 | 192 | 5 | 69 | 8 | 7 | 冷静 | ○×○ | ××× | ××× | ○×○ | ××× | ○××× | ×××○ | ×××× | ×××× |
| 王甫 | 国山 | オウホ | 59 | 36 | 76 | 77 | 171 | 3 | 76 | 14 | 4 | 冷静 | ××× | ××× | ××× | ○×× | ××× | ×××× | ○××○ | ×××× | ×××× |
| 王門 | | オウモン | 66 | 69 | 37 | 36 | 162 | 4 | 63 | 8 | 6 | 猪突 | ××× | ×○× | ○×× | ××× | ××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 王凌 | 彦雲 | オウリョウ | 70 | 61 | 72 | 83 | 172 | 7 | 34 | 7 | 12 | 剛胆 | ○×× | ×○× | ××× | ××× | ××× | ×○×× | ×××× | ○○×× | ×××× |
| 王累 | | オウルイ | 29 | 31 | 77 | 79 | 173 | 3 | 57 | 15 | 6 | 剛胆 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ×××× | ×××× | ××○× | ○×○× |
| 王朗 | 景興 | オウロウ | 43 | 37 | 70 | 83 | 162 | 6 | 34 | 2 | 10 | 剛胆 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ×××× | ×××× | ×××× | ○×○× |
ID |
名前 |
字 |
ヨミ |
統 率 |
武 力 |
知 力 |
政 治 |
誕 生 |
寿 命 |
相 性 |
義 理 |
野 望 |
性格 |
奮奮奮 戦闘迅 |
突突突 破進撃 |
騎走飛 射射射 |
斉連連 射射弩 |
蒙楼闘 衝船艦 |
井衝投象 闌車石兵 |
造石罠教 営兵破唆 |
混罠心幻 乱_攻術 |
罵鼓治妖 声舞療術 |
か | 何晏 | 平叔 | カアン | 10 | 36 | 74 | 72 | 190 | 6 | 36 | 2 | 12 | 慎重 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ×××× | ○××× | ○××× | ○××× |
| カイ越 | 異度 | カイエツ | 42 | 32 | 82 | 86 | 157 | 4 | 40 | 7 | 7 | 剛胆 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ×××× | ○××× | ××○× | ×○×× |
| カイ良 | 子柔 | カイリョウ | 69 | 36 | 88 | 82 | 155 | 4 | 40 | 8 | 6 | 冷静 | ××× | ××× | ××× | ○×○ | ××× | ○××× | ××○× | ○○×× | ×××× |
| 賈華 | | カカ | 53 | 67 | 43 | 32 | 176 | 5 | 123 | 6 | 5 | 慎重 | ××× | ××× | ××× | ○×× | ○×× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 華覈 | 永先 | カカク | 17 | 26 | 72 | 78 | 217 | 5 | 131 | 10 | 1 | 冷静 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ○××× | ○××× | ×××× | ×××× |
| 賈逵 | 梁道 | カキ | 73 | 69 | 82 | 83 | 180 | 4 | 29 | 8 | 7 | 冷静 | ○×× | ×○× | ××× | ○×× | ××× | ×××× | ○×○× | ×○×× | ×××× |
| 何儀 | | カギ | 59 | 67 | 32 | 12 | 161 | 4 | 7 | 3 | 8 | 猪突 | ○×× | ××× | ××× | ××× | ××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 華キン | 子魚 | カキン | 25 | 38 | 86 | 82 | 157 | 7 | 10 | 0 | 10 | 冷静 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ×××× | ×××× | ○××× | ○××× |
| 賈[言羽] | 文和 | カク | 81 | 34 | 97 | 84 | 147 | 7 | 20 | 8 | 9 | 冷静 | ××× | ××× | ××× | ○×× | ××× | ○××× | ××○× | ×○×× | ○××× |
| 郭奕 | 伯益 | カクエキ | 23 | 29 | 70 | 76 | 187 | 1 | 27 | 7 | 6 | 冷静 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ×××× | ○××× | ○××× | ×××× |
| 郭嘉 | 奉孝 | カクカ | 58 | 10 | 98 | 81 | 170 | 0 | 25 | 9 | 8 | 冷静 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ○○×× | ××○× | ×○×× | ×××× |
| 鄂煥 | | ガクカン | 67 | 81 | 47 | 22 | 196 | 5 | 63 | 6 | 6 | 猪突 | ○×○ | ××× | ××× | ××× | ××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 郭 | | カクシ | 63 | 74 | 18 | 19 | 146 | 3 | 1 | 1 | 12 | 猪突 | ××× | ×○× | ××× | ××× | ××× | ×××× | ×××× | ×××× | ○××× |
| 楽就 | | ガクシュウ | 64 | 70 | 47 | 34 | 163 | 4 | 138 | 9 | 7 | 剛胆 | ○×× | ××× | ××× | ××× | ○×× | ○××× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 霍峻 | 仲N | カクシュン | 77 | 62 | 72 | 68 | 178 | 1 | 67 | 8 | 5 | 冷静 | ○×× | ××× | ××× | ○×○ | ××× | ○××× | ○××× | ×××× | ×××× |
| [赤β]昭 | 伯道 | カクショウ | 85 | 79 | 84 | 65 | 176 | 4 | 22 | 12 | 7 | 冷静 | ×○× | ×○○ | ×○× | ×○× | ××× | ○○×× | ○××× | ×××× | ×××× |
| 楽進 | 文謙 | ガクシン | 78 | 85 | 50 | 48 | 159 | 4 | 23 | 8 | 5 | 剛胆 | ○×○ | ××○ | ××× | ××× | ××× | ○○×○ | ×××× | ×××× | ×××× |
| 楽[糸林] | | ガクチン | 71 | 75 | 39 | 43 | 196 | 5 | 23 | 5 | 8 | 猪突 | ○×× | ×○× | ××× | ××× | ××× | ○○×× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 郭図 | 公則 | カクト | 41 | 45 | 83 | 72 | 155 | 5 | 111 | 1 | 10 | 慎重 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ×××× | ×××× | ○××× | ○××× |
| 郭馬 | | カクバ | 66 | 74 | 40 | 20 | 239 | 4 | 132 | 1 | 11 | 猪突 | ×○× | ××× | ××× | ××× | ○×× | ×○×× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 郭攸之 | 演長 | カクユウシ | 15 | 9 | 67 | 78 | 190 | 6 | 80 | 8 | 2 | 慎重 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ×××× | ○××× | ×××× | ×××× |
| 霍弋 | 紹先 | カクヨク | 73 | 70 | 72 | 73 | 207 | 5 | 67 | 11 | 3 | 剛胆 | ○×× | ××× | ××× | ○×○ | ××× | ○××× | ○××× | ×××× | ×××× |
| 郭淮 | 伯済 | カクワイ | 84 | 77 | 82 | 73 | 187 | 5 | 20 | 8 | 8 | 冷静 | ○×× | ×○○ | ×○× | ××× | ××× | ××○× | ×××× | ×××× | ○×○× |
| 夏侯威 | 季権 | カコウイ | 68 | 70 | 51 | 64 | 204 | 3 | 26 | 8 | 7 | 剛胆 | ○×× | ××× | ○×× | ××× | ××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 夏侯淵 | 妙才 | カコウエン | 91 | 92 | 51 | 64 | 163 | 5 | 25 | 9 | 7 | 剛胆 | ○×○ | ○×× | ○×○ | ××○ | ××× | ×○×× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 夏侯恩 | | カコウオン | 61 | 69 | 59 | 51 | 180 | 4 | 25 | 7 | 6 | 慎重 | ××× | ×○× | ○×× | ××× | ××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 夏侯和 | 義権 | カコウカ | 54 | 51 | 72 | 75 | 207 | 5 | 26 | 8 | 6 | 冷静 | ××× | ××× | ○×× | ××× | ××× | ×××× | ×××× | ××○× | ×○×× |
| 夏侯咸 | | カコウカン | 64 | 62 | 47 | 42 | 226 | 4 | 26 | 7 | 6 | 剛胆 | ○×× | ××× | ○×× | ××× | ××× | ○××× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 夏侯恵 | 稚権 | カコウケイ | 57 | 49 | 74 | 72 | 206 | 2 | 26 | 7 | 7 | 冷静 | ××× | ××× | ○×× | ××× | ××× | ××○× | ××○× | ○××× | ×××× |
| 夏侯玄 | 太初 | カコウゲン | 59 | 44 | 80 | 94 | 208 | 3 | 20 | 9 | 7 | 冷静 | ××× | ××× | ××× | ○×× | ××× | ×××× | ○××× | ×××× | ×○×× |
| 夏侯尚 | 伯仁 | カコウショウ | 75 | 71 | 77 | 62 | 185 | 3 | 24 | 8 | 7 | 剛胆 | ○×× | ×○× | ○×× | ○×× | ××× | ○××× | ×××× | ×○×× | ×××× |
| 夏侯徳 | | カコウトク | 64 | 73 | 37 | 44 | 183 | 3 | 24 | 7 | 7 | 猪突 | ××× | ×○× | ○×× | ××× | ××× | ×○×× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 夏侯惇 | 元譲 | カコウトン | 90 | 92 | 64 | 76 | 157 | 5 | 25 | 9 | 8 | 猪突 | ○×○ | ××○ | ××× | ○×× | ××× | ×××× | ○××× | ×××× | ○×○× |
| 夏侯覇 | 仲権 | カコウハ | 79 | 85 | 77 | 46 | 202 | 5 | 23 | 9 | 9 | 剛胆 | ○×× | ×○○ | ××× | ××× | ××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 夏侯楙 | 子林 | カコウボウ | 22 | 13 | 6 | 33 | 201 | 4 | 19 | 4 | 8 | 慎重 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ×××× | ×××× | ×××× | ○××× |
| 賈充 | 公閭 | カジュウ | 38 | 37 | 87 | 81 | 217 | 5 | 31 | 0 | 12 | 冷静 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ×××× | ×××× | ○○×× | ○××× |
| 何植 | | カショク | 17 | 24 | 28 | 27 | 226 | 6 | 114 | 4 | 8 | 慎重 | ××× | ××× | ××× | ××× | ×○× | ×××× | ○××× | ×××× | ×××× |
| 何進 | 遂高 | カシン | 25 | 30 | 5 | 54 | 135 | 4 | 90 | 4 | 12 | 慎重 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ×××× | ×××× | ×××× | ○××× |
| 賀斉 | 公苗 | ガセイ | 77 | 71 | 68 | 70 | 170 | 6 | 121 | 8 | 7 | 剛胆 | ○×○ | ××× | ××× | ○×○ | ××○ | ×××× | ×××× | ×××× | ×○×× |
| 何曾 | 潁考 | カソウ | 36 | 27 | 70 | 78 | 199 | 6 | 33 | 6 | 7 | 慎重 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××○× | ○××× | ××○× | ×××× |
| 何 | 元幹 | カテイ | 70 | 64 | 74 | 72 | 222 | 5 | 31 | 10 | 6 | 冷静 | ○×× | ××× | ××× | ○×× | ○×× | ○××× | ××○× | ×××× | ×○×× |
| 賈範 | | カハン | 64 | 59 | 71 | 63 | 202 | 3 | 136 | 9 | 4 | 冷静 | ××× | ××× | ○×× | ××× | ××× | ○××× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 華雄 | | カユウ | 78 | 93 | 54 | 40 | 155 | 4 | 1 | 7 | 7 | 剛胆 | ○×× | ×○○ | ××× | ××× | ××× | ×○×× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 関彝 | | カンイ | 44 | 64 | 46 | 51 | 219 | 3 | 75 | 8 | 1 | 慎重 | ××× | ××× | ××× | ○×× | ××× | ○××× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 韓胤 | | カンイン | 27 | 30 | 64 | 54 | 155 | 4 | 140 | 4 | 8 | 慎重 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ×××× | ×××× | ○××× | ×××× |
| 関羽 | 雲長 | カンウ | 93 | 97 | 77 | 64 | 162 | 5 | 75 | 15 | 3 | 剛胆 | ○×× | ○×× | ××× | ○×× | ×○× | ×○×× | ×××× | ×○×× | ○×○× |
| 管亥 | | カンガイ | 69 | 80 | 17 | 10 | 160 | 4 | 7 | 2 | 7 | 猪突 | ××× | ×○× | ××× | ××× | ××× | ×○×× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 母丘倹 | 仲恭 | カンキュウケン | 81 | 76 | 47 | 64 | 202 | 5 | 39 | 8 | 10 | 慎重 | ××× | ×○× | ○×× | ○×× | ××× | ○××× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 母丘秀 | | カンキュウシュウ | 62 | 61 | 32 | 43 | 206 | 4 | 39 | 4 | 6 | 慎重 | ××× | ××× | ○×× | ○×× | ××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 母丘甸 | 子邦 | カンキュウデン | 64 | 51 | 72 | 75 | 224 | 4 | 39 | 10 | 9 | 慎重 | ××× | ××× | ○×× | ○×× | ××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×○×× |
| 韓玄 | | カンゲン | 10 | 29 | 8 | 4 | 163 | 5 | 9 | 0 | 10 | 慎重 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ×××× | ×××× | ×××× | ○××× |
| 韓浩 | 元嗣 | カンコウ | 62 | 71 | 67 | 88 | 164 | 4 | 27 | 7 | 8 | 剛胆 | ××× | ×○× | ××× | ××× | ××× | ×××× | ○××× | ×××× | ×××× |
| 関興 | 安国 | カンコウ | 76 | 86 | 60 | 50 | 199 | 2 | 75 | 12 | 5 | 剛胆 | ○×○ | ××○ | ××× | ○×× | ×○× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 関索 | | カンサク | 71 | 81 | 57 | 48 | 200 | 4 | 75 | 11 | 5 | 猪突 | ×○× | ○×× | ○×× | ××× | ××× | ×○×× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 韓遂 | 文約 | カンスイ | 84 | 70 | 73 | 68 | 163 | 7 | 48 | 5 | 13 | 冷静 | ○×× | ×○× | ×○× | ××× | ××× | ○××× | ×××× | ○××× | ×××× |
| 韓嵩 | 徳高 | カンスウ | 31 | 16 | 72 | 74 | 154 | 3 | 40 | 8 | 3 | 冷静 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ×××× | ×○×× | ○××× | ×××× |
| 関靖 | 士起 | カンセイ | 39 | 61 | 72 | 65 | 158 | 4 | 65 | 9 | 8 | 剛胆 | ××× | ×○× | ○×× | ××× | ××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 韓暹 | | カンセン | 71 | 69 | 33 | 37 | 159 | 3 | 8 | 2 | 10 | 剛胆 | ○×× | ××× | ××× | ××× | ××× | ○××× | ×××× | ×××× | ×××× |
| カン沢 | 徳潤 | カンタク | 34 | 50 | 86 | 86 | 182 | 5 | 127 | 8 | 7 | 剛胆 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××○ | ×××× | ×××× | ○××× | ○×○× |
| 韓忠 | | カンチュウ | 67 | 68 | 24 | 16 | 156 | 3 | 7 | 1 | 10 | 剛胆 | ○×× | ××× | ××× | ××× | ××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 関統 | | カントウ | 68 | 55 | 62 | 63 | 218 | 1 | 75 | 8 | 5 | 剛胆 | ○×× | ××× | ××× | ○×× | ×○× | ○××× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 韓当 | 義公 | カントウ | 78 | 86 | 54 | 56 | 156 | 7 | 126 | 9 | 8 | 剛胆 | ○×○ | ○×× | ○×× | ××× | ○×○ | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 韓徳 | | カントク | 65 | 79 | 30 | 18 | 170 | 7 | 19 | 8 | 6 | 猪突 | ××× | ○×× | ××× | ××× | ××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 甘寧 | 興覇 | カンネイ | 87 | 94 | 78 | 13 | 163 | 4 | 129 | 9 | 10 | 剛胆 | ○×× | ×○× | ××× | ○×○ | ×○× | ○○×× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 桓範 | 元則 | カンハン | 26 | 12 | 78 | 71 | 199 | 4 | 21 | 8 | 7 | 剛胆 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ×××× | ×××○ | ×××× | ×××× |
| 韓馥 | 文節 | カンフク | 20 | 5 | 27 | 63 | 149 | 3 | 93 | 8 | 0 | 慎重 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 関平 | | カンペイ | 77 | 82 | 69 | 56 | 187 | 4 | 75 | 13 | 5 | 冷静 | ○×○ | ××○ | ××× | ○×× | ○×× | ×○×× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 簡雍 | 憲和 | カンヨウ | 22 | 31 | 65 | 72 | 167 | 3 | 73 | 8 | 7 | 剛胆 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ×××× | ×××× | ×××× | ○×○× |
| 顔良 | | ガンリョウ | 83 | 95 | 45 | 33 | 160 | 4 | 102 | 7 | 7 | 猪突 | ○×× | ○×× | ×○× | ××× | ××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× |
ID |
名前 |
字 |
ヨミ |
統 率 |
武 力 |
知 力 |
政 治 |
誕 生 |
寿 命 |
相 性 |
義 理 |
野 望 |
性格 |
奮奮奮 戦闘迅 |
突突突 破進撃 |
騎走飛 射射射 |
斉連連 射射弩 |
蒙楼闘 衝船艦 |
井衝投象 闌車石兵 |
造石罠教 営兵破唆 |
混罠心幻 乱_攻術 |
罵鼓治妖 声舞療術 |
き | 魏延 | 文長 | ギエン | 83 | 92 | 66 | 35 | 175 | 6 | 81 | 2 | 12 | 猪突 | ×○× | ×○○ | ××× | ××× | ××× | ×○×× | ×××× | ○××× | ○××× |
| 麹義 | | キクギ | 77 | 72 | 62 | 25 | 146 | 5 | 99 | 5 | 11 | 猪突 | ××× | ×○× | ○×× | ○×○ | ××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 戯志才 | | キシサイ | 30 | 7 | 88 | 76 | 157 | 0 | 22 | 7 | 6 | 冷静 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ×××× | ×××× | ○○×× | ×××× |
| 魏続 | | ギゾク | 70 | 75 | 29 | 35 | 156 | 4 | 147 | 2 | 5 | 剛胆 | ××× | ×○○ | ××× | ××× | ××× | ×○×× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 魏バク | | ギバク | 62 | 62 | 57 | 55 | 221 | 5 | 129 | 8 | 7 | 冷静 | ××× | ××× | ××× | ○×× | ×○× | ×○×× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 魏攸 | | ギユウ | 48 | 30 | 73 | 75 | 151 | 3 | 96 | 7 | 6 | 冷静 | ××× | ××× | ○×× | ××× | ××× | ○××× | ×××× | ○××× | ×××× |
| 牛金 | | ギュウキン | 73 | 80 | 42 | 46 | 182 | 4 | 27 | 8 | 9 | 猪突 | ○×× | ○×× | ××× | ××× | ××× | ×○×× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 丘建 | | キュウケン | 46 | 51 | 66 | 49 | 239 | 4 | 33 | 9 | 5 | 冷静 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ×××× | ××○× | ○××× | ×××× |
| 牛輔 | | ギュウホ | 32 | 60 | 20 | 25 | 159 | 3 | 1 | 4 | 3 | 慎重 | ××× | ×○× | ××× | ××× | ××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× |
| 丘本 | | キュウホン | 53 | 35 | 72 | 59 | 232 | 4 | 41 | 8 | 7 | 冷静 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ○××× | ×××× | ○××× | ×××× |
