楚国 |
ID |
名前 |
ヨミ |
|
年齢 |
|
現在値 |
|
補正込数値 |
|
S1時点数値 |
|
現在値比較 |
|
|
統 率 |
武 力 |
知 力 |
政 治 |
合 計 |
|
統 率 |
武 力 |
知 力 |
政 治 |
合 計 |
|
統 率 |
武 力 |
知 力 |
政 治 |
合 計 |
|
統 率 |
武 力 |
知 力 |
政 治 |
1 | 黄祖 | コウソ | | 75 | | 70 | 68 | 50 | 16 | 204 | | 70 | 68 | 50 | 16 | 204 | | 70 | 68 | 50 | 16 | 204 | | | | | |
2 | 厳顔 | ゲンガン | | 70 | | 77 | 82 | 69 | 67 | 295 | | 77 | 82 | 69 | 67 | 295 | | 77 | 82 | 69 | 67 | 295 | | | | | |
3 | 金旋 | キンセン | | 68 | | 49 | 71 | 27 | 43 | 189 | | 59 | 78 | 32 | 51 | 220 | | 44 | 65 | 22 | 38 | 169 | | 5 | 6 | 5 | 5 |
4 | 董昭 | トウショウ | | 67 | | 29 | 21 | 79 | 87 | 216 | | 29 | 21 | 81 | 89 | 220 | | 29 | 21 | 79 | 87 | 216 | | | | | |
5 | 張昭 | チョウショウ | | 67 | | 41 | 4 | 85 | 99 | 229 | | 41 | 4 | 86 | 100 | 231 | | 41 | 4 | 85 | 97 | 227 | | | | | 2 |
6 | 韓当 | カントウ | | 67 | | 79 | 86 | 54 | 56 | 275 | | 79 | 86 | 54 | 56 | 275 | | 78 | 86 | 54 | 56 | 274 | | 1 | | | |
7 | 朱治 | シュチ | | 67 | | 70 | 58 | 72 | 74 | 274 | | 70 | 58 | 72 | 74 | 274 | | 70 | 58 | 72 | 74 | 274 | | | | | |
8 | 于禁 | ウキン | | 64 | | 85 | 78 | 72 | 57 | 292 | | 85 | 78 | 72 | 57 | 292 | | 82 | 76 | 72 | 57 | 287 | | 3 | 2 | | |
9 | 伊籍 | イセキ | | 61 | | 25 | 24 | 73 | 85 | 207 | | 25 | 24 | 75 | 87 | 211 | | 25 | 24 | 73 | 85 | 207 | | | | | |
10 | 崔炎 | サイエン | | 60 | | 23 | 59 | 68 | 87 | 237 | | 23 | 59 | 71 | 90 | 243 | | 23 | 59 | 68 | 87 | 237 | | | | | |
11 | 甘寧 | カンネイ | | 60 | | 88 | 95 | 78 | 13 | 274 | | 88 | 95 | 78 | 13 | 274 | | 87 | 94 | 78 | 13 | 272 | | 1 | 1 | | |
12 | 張允 | チョウイン | | 60 | | 72 | 68 | 54 | 64 | 258 | | 72 | 68 | 54 | 64 | 258 | | 72 | 68 | 54 | 64 | 258 | | | | | |
13 | 韓浩 | カンコウ | | 59 | | 62 | 71 | 67 | 89 | 289 | | 62 | 71 | 71 | 98 | 302 | | 62 | 71 | 67 | 88 | 288 | | | | | 1 |
14 | 虞翻 | グホン | | 59 | | 37 | 48 | 85 | 81 | 251 | | 37 | 48 | 85 | 81 | 251 | | 37 | 48 | 85 | 81 | 251 | | | | | |
15 | 周倉 | シュウソウ | | 59 | | 66 | 83 | 56 | 39 | 244 | | 66 | 83 | 56 | 39 | 244 | | 66 | 83 | 56 | 39 | 244 | | | | | |
16 | 蘇由 | ソユウ | | 59 | | 56 | 65 | 48 | 37 | 206 | | 56 | 65 | 48 | 37 | 206 | | 56 | 65 | 48 | 37 | 206 | | | | | |
17 | 呂翔 | リョショウ | | 59 | | 61 | 68 | 9 | 23 | 161 | | 61 | 68 | 9 | 23 | 161 | | 61 | 68 | 9 | 23 | 161 | | | | | |
18 | 糜竺 | ビジク | | 58 | | 32 | 39 | 71 | 83 | 225 | | 32 | 39 | 71 | 83 | 225 | | 32 | 39 | 71 | 83 | 225 | | | | | |
19 | 是儀 | シギ | | 58 | | 11 | 34 | 84 | 79 | 208 | | 11 | 34 | 84 | 79 | 208 | | 11 | 34 | 82 | 79 | 206 | | | | 2 | |
20 | 呉懿 | ゴイ | | 57 | | 80 | 70 | 72 | 71 | 293 | | 80 | 70 | 72 | 71 | 293 | | 80 | 70 | 72 | 71 | 293 | | | | | |
21 | 太史慈 | タイシジ | | 57 | | 79 | 92 | 62 | 56 | 289 | | 79 | 93 | 62 | 56 | 290 | | 79 | 92 | 62 | 56 | 289 | | | | | |
22 | 陶商 | トウショウ | | 56 | | 36 | 31 | 61 | 67 | 195 | | 36 | 31 | 61 | 67 | 195 | | 36 | 31 | 61 | 67 | 195 | | | | | |
23 | 向朗 | ショウロウ | | 56 | | 28 | 18 | 72 | 74 | 192 | | 28 | 18 | 72 | 74 | 192 | | 28 | 18 | 72 | 74 | 192 | | | | | |
24 | 簡雍 | カンヨウ | | 56 | | 22 | 31 | 65 | 72 | 190 | | 22 | 31 | 65 | 72 | 190 | | 22 | 31 | 65 | 72 | 190 | | | | | |
25 | 蒋欽 | ショウキン | | 55 | | 79 | 86 | 50 | 41 | 256 | | 79 | 86 | 50 | 41 | 256 | | 79 | 85 | 45 | 36 | 245 | | | 1 | 5 | 5 |
26 | 閻柔 | エンジュウ | | 55 | | 76 | 54 | 71 | 75 | 276 | | 76 | 54 | 71 | 75 | 276 | | 76 | 54 | 71 | 75 | 276 | | | | | |
27 | 王修 | オウシュウ | | 55 | | 42 | 65 | 71 | 76 | 254 | | 42 | 65 | 71 | 76 | 254 | | 42 | 65 | 71 | 76 | 254 | | | | | |
28 | 陶応 | トウオウ | | 55 | | 69 | 72 | 22 | 20 | 183 | | 69 | 72 | 22 | 20 | 183 | | 69 | 72 | 22 | 20 | 183 | | | | | |
29 | 趙範 | チョウハン | | 55 | | 18 | 20 | 35 | 61 | 134 | | 18 | 20 | 35 | 61 | 134 | | 18 | 20 | 35 | 61 | 134 | | | | | |
30 | 劉度 | リュウド | | 55 | | 11 | 25 | 29 | 47 | 112 | | 11 | 25 | 29 | 47 | 112 | | 11 | 25 | 29 | 47 | 112 | | | | | |
31 | 厳峻 | ゲンシュン | | 54 | | 19 | 4 | 72 | 84 | 179 | | 19 | 4 | 75 | 91 | 189 | | 19 | 4 | 72 | 84 | 179 | | | | | |
32 | 呂範 | リョハン | | 54 | | 74 | 61 | 73 | 74 | 282 | | 74 | 61 | 73 | 74 | 282 | | 74 | 61 | 73 | 74 | 282 | | | | | |
33 | 董襲 | トウシュウ | | 54 | | 74 | 81 | 47 | 39 | 241 | | 74 | 81 | 47 | 39 | 241 | | 74 | 81 | 47 | 39 | 241 | | | | | |
34 | 糜芳 | ビホウ | | 54 | | 55 | 56 | 31 | 25 | 167 | | 55 | 56 | 31 | 25 | 167 | | 55 | 56 | 31 | 25 | 167 | | | | | |
35 | 張既 | チョウキ | | 53 | | 76 | 31 | 77 | 91 | 275 | | 76 | 31 | 80 | 94 | 281 | | 76 | 31 | 77 | 91 | 275 | | | | | |
36 | 満寵 | マンチョウ | | 53 | | 80 | 53 | 80 | 85 | 298 | | 80 | 53 | 80 | 85 | 298 | | 79 | 53 | 80 | 85 | 297 | | 1 | | | |
37 | 周泰 | シュウタイ | | 53 | | 81 | 94 | 48 | 33 | 256 | | 81 | 94 | 48 | 33 | 256 | | 81 | 93 | 48 | 33 | 255 | | | 1 | | |
38 | 廖化 | リョウカ | | 53 | | 75 | 76 | 67 | 47 | 265 | | 75 | 76 | 67 | 47 | 265 | | 75 | 76 | 67 | 47 | 265 | | | | | |
39 | 高沛 | コウハイ | | 53 | | 72 | 60 | 68 | 64 | 264 | | 72 | 60 | 68 | 64 | 264 | | 72 | 60 | 68 | 64 | 264 | | | | | |
40 | 路昭 | ロショウ | | 53 | | 72 | 74 | 65 | 53 | 264 | | 72 | 74 | 65 | 53 | 264 | | 72 | 74 | 65 | 53 | 264 | | | | | |
41 | 朱霊 | シュレイ | | 53 | | 74 | 73 | 66 | 50 | 263 | | 74 | 73 | 66 | 50 | 263 | | 74 | 73 | 66 | 50 | 263 | | | | | |
42 | 陳震 | チンシン | | 53 | | 46 | 48 | 68 | 76 | 238 | | 46 | 48 | 68 | 76 | 238 | | 46 | 48 | 68 | 76 | 238 | | | | | |
43 | 呉蘭 | ゴラン | | 53 | | 70 | 77 | 38 | 34 | 219 | | 70 | 77 | 38 | 34 | 219 | | 69 | 76 | 38 | 34 | 217 | | 1 | 1 | | |
44 | 韓徳 | カントク | | 53 | | 65 | 79 | 30 | 18 | 192 | | 65 | 79 | 30 | 18 | 192 | | 65 | 79 | 30 | 18 | 192 | | | | | |
45 | 孟達 | モウタツ | | 51 | | 72 | 74 | 77 | 64 | 287 | | 72 | 74 | 79 | 66 | 291 | | 72 | 74 | 77 | 64 | 287 | | | | | |
46 | 魯粛 | ロシュク | | 51 | | 90 | 57 | 93 | 93 | 333 | | 90 | 57 | 95 | 95 | 337 | | 90 | 57 | 93 | 93 | 333 | | | | | |
47 | 李厳 | リゲン | | 51 | | 81 | 84 | 72 | 74 | 311 | | 81 | 84 | 72 | 74 | 311 | | 81 | 83 | 72 | 74 | 310 | | | 1 | | |
48 | 蘇飛 | ソヒ | | 51 | | 70 | 69 | 61 | 58 | 258 | | 70 | 69 | 61 | 58 | 258 | | 70 | 69 | 61 | 58 | 258 | | | | | |
49 | 楊秋 | ヨウシュウ | | 51 | | 64 | 67 | 52 | 63 | 246 | | 64 | 67 | 52 | 63 | 246 | | 64 | 67 | 52 | 63 | 246 | | | | | |
50 | 髭髯虎 | シゼンコ | | 51 | | 71 | 99 | 31 | 38 | 239 | | 71 | 99 | 31 | 38 | 239 | | 71 | 99 | 31 | 38 | 239 | | | | | |
51 | 程秉 | テイヘイ | | 51 | | 14 | 14 | 69 | 72 | 169 | | 14 | 14 | 69 | 72 | 169 | | 14 | 14 | 69 | 72 | 169 | | | | | |
52 | 髭髯龍 | シゼンリュウ | | 50 | | 85 | 95 | 51 | 28 | 259 | | 85 | 95 | 51 | 28 | 259 | | 85 | 95 | 51 | 28 | 259 | | | | | |
53 | 秦泌 | シンフク | | 50 | | 15 | 6 | 71 | 78 | 170 | | 15 | 6 | 71 | 78 | 170 | | 15 | 6 | 71 | 78 | 170 | | | | | |
54 | 潘濬 | ハンシュン | | 49 | | 63 | 16 | 68 | 85 | 232 | | 63 | 16 | 72 | 89 | 240 | | 63 | 16 | 68 | 85 | 232 | | | | | |
55 | 諸葛瑾 | ショカツキン | | 49 | | 74 | 33 | 79 | 92 | 278 | | 74 | 33 | 81 | 94 | 282 | | 74 | 33 | 79 | 92 | 278 | | | | | |
56 | 李典 | リテン | | 49 | | 77 | 80 | 78 | 72 | 307 | | 77 | 80 | 78 | 72 | 307 | | 77 | 78 | 78 | 72 | 305 | | | 2 | | |
57 | 髭髯豹 | シゼンヒョウ | | 49 | | 81 | 97 | 21 | 20 | 219 | | 81 | 97 | 21 | 20 | 219 | | 81 | 97 | 21 | 20 | 219 | | | | | |
58 | 卞志 | ベンシ | | 49 | | 75 | 69 | 10 | 90 | 244 | | 75 | 69 | 10 | 90 | 244 | | 75 | 69 | 10 | 90 | 244 | | | | | |
59 | 刑道栄 | ケイドウエイ | | 49 | | 62 | 78 | 35 | 15 | 190 | | 62 | 78 | 35 | 15 | 190 | | 62 | 77 | 35 | 15 | 189 | | | 1 | | |
60 | 公孫恭 | コウソンキョウ | | 49 | | 39 | 20 | 67 | 58 | 184 | | 39 | 20 | 67 | 58 | 184 | | 39 | 20 | 67 | 58 | 184 | | | | | |
61 | 劉曄 | リュウヨウ | | 48 | | 36 | 68 | 90 | 72 | 266 | | 36 | 68 | 93 | 75 | 272 | | 36 | 68 | 88 | 72 | 264 | | | | 2 | |
62 | 陳矯 | チンキョウ | | 48 | | 53 | 32 | 78 | 82 | 245 | | 53 | 32 | 81 | 85 | 251 | | 53 | 32 | 78 | 82 | 245 | | | | | |
63 | 魏延 | ギエン | | 48 | | 84 | 97 | 66 | 35 | 282 | | 84 | 97 | 66 | 35 | 282 | | 83 | 92 | 66 | 35 | 276 | | 1 | 5 | | |
64 | 髭髯鳳 | シゼンホウ | | 48 | | 82 | 96 | 39 | 63 | 280 | | 82 | 96 | 39 | 63 | 280 | | 82 | 96 | 39 | 63 | 280 | | | | | |
65 | 陳到 | チントウ | | 48 | | 75 | 72 | 62 | 66 | 275 | | 75 | 72 | 62 | 66 | 275 | | 75 | 72 | 62 | 66 | 275 | | | | | |
66 | 宋謙 | ソウケン | | 48 | | 66 | 75 | 47 | 39 | 227 | | 66 | 75 | 47 | 39 | 227 | | 66 | 75 | 47 | 39 | 227 | | | | | |
67 | 髭髯蛟 | シゼンコウ | | 47 | | 72 | 98 | 56 | 33 | 259 | | 72 | 98 | 56 | 33 | 259 | | 72 | 98 | 56 | 33 | 259 | | | | | |
68 | 陳武 | チンブ | | 47 | | 75 | 82 | 45 | 37 | 239 | | 75 | 82 | 45 | 37 | 239 | | 75 | 82 | 45 | 37 | 239 | | | | | |
69 | 賈華 | カカ | | 47 | | 53 | 67 | 43 | 32 | 195 | | 53 | 67 | 43 | 32 | 195 | | 53 | 67 | 43 | 32 | 195 | | | | | |
70 | 朱桓 | シュカン | | 46 | | 88 | 85 | 81 | 59 | 313 | | 88 | 85 | 81 | 59 | 313 | | 87 | 84 | 81 | 59 | 311 | | 1 | 1 | | |
71 | 孫瑜 | ソンユ | | 46 | | 76 | 72 | 68 | 74 | 290 | | 76 | 72 | 68 | 74 | 290 | | 76 | 72 | 68 | 74 | 290 | | | | | |
72 | 黄射 | コウエキ | | 46 | | 64 | 70 | 51 | 63 | 248 | | 64 | 70 | 51 | 63 | 248 | | 64 | 70 | 51 | 63 | 248 | | | | | |
73 | 卞質 | ベンシツ | | 46 | | 79 | 32 | 82 | 32 | 225 | | 79 | 32 | 82 | 32 | 225 | | 79 | 32 | 82 | 32 | 225 | | | | | |
74 | 鞏志 | キョウシ | | 45 | | 44 | 55 | 66 | 69 | 234 | | 44 | 55 | 70 | 83 | 252 | | 44 | 54 | 63 | 68 | 229 | | | 1 | 3 | 1 |
75 | 顧雍 | コヨウ | | 45 | | 19 | 19 | 82 | 94 | 214 | | 19 | 19 | 84 | 96 | 218 | | 19 | 19 | 82 | 94 | 214 | | | | | |
76 | 楊阜 | ヨウフ | | 45 | | 65 | 46 | 87 | 84 | 282 | | 65 | 46 | 88 | 85 | 284 | | 65 | 46 | 87 | 84 | 282 | | | | | |
77 | 霍峻 | カクシュン | | 45 | | 78 | 62 | 72 | 68 | 280 | | 78 | 62 | 72 | 68 | 280 | | 77 | 62 | 72 | 68 | 279 | | 1 | | | |
78 | 文聘 | ブンペイ | | 45 | | 78 | 85 | 67 | 65 | 295 | | 78 | 85 | 67 | 65 | 295 | | 78 | 84 | 67 | 65 | 294 | | | 1 | | |
79 | 金目鯛 | キンモクタイ | | 45 | | 75 | 92 | 21 | 37 | 225 | | 75 | 96 | 21 | 37 | 229 | | 73 | 85 | 21 | 37 | 216 | | 2 | 7 | | |
80 | 張常 | チョウジョウ | | 45 | | 45 | 63 | 58 | 68 | 234 | | 45 | 63 | 58 | 68 | 234 | | 45 | 63 | 58 | 68 | 234 | | | | | |
81 | 司馬懿 | シバイ | | 44 | | 98 | 63 | 100 | 98 | 359 | | 98 | 63 | 105 | 103 | 369 | | 97 | 62 | 97 | 94 | 350 | | 1 | 1 | 3 | 4 |
82 | 庖統 | ホウトウ | | 44 | | 80 | 15 | 98 | 84 | 277 | | 80 | 15 | 100 | 86 | 281 | | 80 | 15 | 98 | 84 | 277 | | | | | |
83 | 胡班 | コハン | | 44 | | 57 | 57 | 63 | 55 | 232 | | 57 | 57 | 63 | 55 | 232 | | 57 | 57 | 63 | 55 | 232 | | | | | |
84 | 蛮望 | バンボウ | | 44 | | 61 | 85 | 13 | 5 | 164 | | 61 | 85 | 13 | 5 | 164 | | 61 | 83 | 13 | 5 | 162 | | | 2 | | |
85 | 徐庶 | ジョショ | | 43 | | 88 | 65 | 96 | 80 | 329 | | 88 | 67 | 101 | 93 | 349 | | 88 | 65 | 96 | 80 | 329 | | | | | |
86 | 司馬孚 | シバフ | | 43 | | 67 | 49 | 78 | 87 | 281 | | 67 | 49 | 81 | 90 | 287 | | 67 | 49 | 78 | 87 | 281 | | | | | |
87 | 卞柔 | ベンジュウ | | 43 | | 75 | 73 | 74 | 76 | 298 | | 75 | 73 | 74 | 76 | 298 | | 75 | 73 | 74 | 76 | 298 | | | | | |
88 | 楊齢 | ヨウレイ | | 43 | | 69 | 66 | 31 | 54 | 220 | | 69 | 66 | 31 | 54 | 220 | | 69 | 66 | 31 | 54 | 220 | | | | | |
89 | 孫礼 | ソンレイ | | 43 | | 74 | 82 | 53 | 72 | 281 | | 74 | 82 | 53 | 72 | 281 | | 74 | 82 | 53 | 72 | 281 | | | | | |
90 | 魏劭 | ギショウ | | 42 | | 59 | 48 | 70 | 79 | 256 | | 59 | 48 | 74 | 83 | 264 | | 59 | 48 | 70 | 79 | 256 | | | | | |
91 | 閑沢 | カンタク | | 41 | | 34 | 50 | 86 | 89 | 259 | | 34 | 50 | 86 | 89 | 259 | | 34 | 50 | 86 | 86 | 256 | | | | | 3 |
92 | 牛金 | ギュウキン | | 41 | | 73 | 82 | 42 | 46 | 243 | | 73 | 82 | 42 | 46 | 243 | | 73 | 80 | 42 | 46 | 241 | | | 2 | | |
93 | 馮習 | フウシュウ | | 41 | | 71 | 73 | 38 | 42 | 224 | | 71 | 73 | 38 | 42 | 224 | | 71 | 73 | 38 | 42 | 224 | | | | | |
94 | 留賛 | リュウサン | | 40 | | 73 | 74 | 64 | 58 | 269 | | 73 | 74 | 64 | 58 | 269 | | 73 | 74 | 64 | 58 | 269 | | | | | |
95 | 董蘭 | トウラン | | 40 | | 72 | 28 | 68 | 63 | 231 | | 72 | 28 | 68 | 63 | 231 | | 72 | 28 | 68 | 63 | 231 | | | | | |
96 | 夏侯徳 | カコウトク | | 40 | | 64 | 73 | 37 | 44 | 218 | | 64 | 73 | 37 | 44 | 218 | | 64 | 73 | 37 | 44 | 218 | | | | | |
97 | 趙累 | チョウルイ | | 40 | | 35 | 35 | 68 | 74 | 212 | | 35 | 35 | 68 | 74 | 212 | | 35 | 35 | 68 | 74 | 212 | | | | | |
98 | 趙樊 | チョウハン | | 40 | | 26 | 17 | 70 | 71 | 184 | | 26 | 17 | 70 | 71 | 184 | | 26 | 17 | 70 | 71 | 184 | | | | | |
99 | 陳応 | チンオウ | | 39 | | 65 | 72 | 46 | 30 | 213 | | 65 | 72 | 46 | 30 | 213 | | 65 | 70 | 46 | 30 | 211 | | | 2 | | |
100 | 劉基 | リュウキ | | 38 | | 74 | 38 | 81 | 84 | 277 | | 74 | 38 | 81 | 84 | 277 | | 74 | 38 | 81 | 84 | 277 | | | | | |
101 | 馬忠 | バチュウ | | 37 | | 68 | 74 | 66 | 42 | 250 | | 68 | 74 | 66 | 42 | 250 | | 68 | 74 | 66 | 42 | 250 | | | | | |
102 | 孫匡 | ソンキョウ | | 37 | | 42 | 51 | 44 | 64 | 201 | | 42 | 51 | 44 | 64 | 201 | | 42 | 51 | 44 | 64 | 201 | | | | | |
103 | 郭淮 | カクワイ | | 36 | | 85 | 77 | 82 | 73 | 317 | | 88 | 85 | 87 | 78 | 338 | | 84 | 77 | 82 | 73 | 316 | | 1 | | | |
104 | 馬良 | バリョウ | | 36 | | 39 | 32 | 84 | 90 | 245 | | 39 | 32 | 88 | 94 | 253 | | 39 | 32 | 84 | 90 | 245 | | | | | |
105 | 吾粲 | ゴサン | | 36 | | 63 | 47 | 78 | 74 | 262 | | 63 | 47 | 78 | 74 | 262 | | 63 | 47 | 76 | 74 | 260 | | | | 2 | |
106 | 太史享 | タイシキョウ | | 36 | | 59 | 69 | 43 | 63 | 234 | | 59 | 69 | 43 | 63 | 234 | | 59 | 69 | 43 | 63 | 234 | | | | | |
107 | 薛綜 | セツソウ | | 36 | | 39 | 11 | 72 | 80 | 202 | | 39 | 11 | 72 | 80 | 202 | | 39 | 11 | 72 | 80 | 202 | | | | | |
108 | 郭奕 | カクエキ | | 36 | | 23 | 29 | 70 | 76 | 198 | | 23 | 29 | 70 | 76 | 198 | | 23 | 29 | 70 | 76 | 198 | | | | | |
109 | 李異 | リイ | | 36 | | 66 | 76 | 28 | 25 | 195 | | 66 | 76 | 28 | 25 | 195 | | 66 | 76 | 28 | 25 | 195 | | | | | |
110 | 陸績 | リクセキ | | 36 | | 17 | 6 | 68 | 72 | 163 | | 17 | 6 | 68 | 72 | 163 | | 17 | 6 | 68 | 72 | 163 | | | | | |
111 | 孫朗 | ソンロウ | | 36 | | 39 | 48 | 33 | 38 | 158 | | 39 | 48 | 33 | 38 | 158 | | 39 | 48 | 33 | 38 | 158 | | | | | |
112 | 蒋済 | ショウサイ | | 35 | | 68 | 49 | 81 | 80 | 278 | | 68 | 49 | 84 | 83 | 284 | | 68 | 49 | 81 | 80 | 278 | | | | | |
113 | 申耽 | シンタン | | 35 | | 59 | 66 | 63 | 42 | 230 | | 59 | 66 | 63 | 42 | 230 | | 59 | 66 | 63 | 42 | 230 | | | | | |
114 | 劉賢 | リュウケン | | 35 | | 53 | 60 | 52 | 45 | 210 | | 53 | 60 | 52 | 45 | 210 | | 53 | 60 | 52 | 45 | 210 | | | | | |
115 | 譚雄 | タンユウ | | 35 | | 64 | 74 | 19 | 22 | 179 | | 64 | 74 | 19 | 22 | 179 | | 64 | 74 | 19 | 22 | 179 | | | | | |
116 | 凌統 | リョウトウ | | 34 | | 78 | 87 | 52 | 39 | 256 | | 78 | 87 | 52 | 39 | 256 | | 78 | 87 | 52 | 39 | 256 | | | | | |
117 | 諸葛均 | ショカツキン | | 34 | | 28 | 27 | 50 | 65 | 170 | | 28 | 27 | 50 | 65 | 170 | | 28 | 27 | 50 | 65 | 170 | | | | | |
118 | 楊儀 | ヨウギ | | 33 | | 66 | 49 | 83 | 76 | 274 | | 66 | 49 | 85 | 78 | 278 | | 66 | 49 | 83 | 76 | 274 | | | | | |
119 | 何晏 | カアン | | 33 | | 10 | 36 | 74 | 72 | 192 | | 10 | 36 | 76 | 78 | 200 | | 10 | 36 | 74 | 72 | 192 | | | | | |
120 | 馬謖 | バショク | | 33 | | 64 | 65 | 90 | 81 | 300 | | 64 | 65 | 92 | 83 | 304 | | 64 | 65 | 89 | 81 | 299 | | | | 1 | |
121 | 下町娘 | カチョウコ | | 秘密 | | 10 | 5 | 25 | 40 | 80 | | 10 | 5 | 26 | 41 | 82 | | 10 | 5 | 25 | 40 | 80 | | | | | |
122 | 朱拠 | シュキョ | | 33 | | 78 | 63 | 77 | 78 | 296 | | 78 | 63 | 77 | 78 | 296 | | 78 | 63 | 77 | 78 | 296 | | | | | |
123 | 申儀 | シンギ | | 33 | | 60 | 63 | 56 | 52 | 231 | | 60 | 63 | 56 | 52 | 231 | | 60 | 63 | 56 | 52 | 231 | | | | | |
124 | 劉尚 | リュウショウ | | 33 | | 21 | 49 | 69 | 66 | 205 | | 21 | 49 | 69 | 66 | 205 | | 21 | 49 | 69 | 66 | 205 | | | | | |
125 | 高定 | コウテイ | | 33 | | 54 | 63 | 33 | 39 | 189 | | 54 | 63 | 33 | 39 | 189 | | 54 | 63 | 33 | 39 | 189 | | | | | |
126 | 郭攸之 | カクユウシ | | 33 | | 15 | 9 | 69 | 78 | 171 | | 15 | 9 | 69 | 78 | 171 | | 15 | 9 | 67 | 78 | 169 | | | | 2 | |
127 | 忙牙長 | ボウガチョウ | | 33 | | 62 | 78 | 6 | 5 | 151 | | 62 | 78 | 6 | 5 | 151 | | 62 | 78 | 6 | 5 | 151 | | | | | |
128 | 張温 | チョウオン | | 32 | | 14 | 12 | 68 | 85 | 179 | | 14 | 12 | 68 | 85 | 179 | | 14 | 12 | 68 | 85 | 179 | | | | | |
129 | 董允 | トウイン | | 31 | | 32 | 29 | 77 | 90 | 228 | | 32 | 29 | 80 | 93 | 234 | | 32 | 29 | 77 | 90 | 228 | | | | | |
130 | 費耀 | ヒヨウ | | 31 | | 76 | 64 | 78 | 67 | 285 | | 76 | 64 | 78 | 67 | 285 | | 76 | 64 | 78 | 67 | 285 | | | | | |
131 | 劉鏡 | リュウキョウ | | 31 | | 32 | 27 | 72 | 66 | 197 | | 32 | 27 | 72 | 66 | 197 | | 32 | 27 | 72 | 66 | 197 | | | | | |
132 | 費偉 | ヒイ | | 30 | | 74 | 22 | 83 | 93 | 272 | | 74 | 22 | 87 | 100 | 283 | | 74 | 22 | 83 | 92 | 271 | | | | | 1 |
133 | 孔奉 | コウホウ | | 30 | | 82 | 88 | 49 | 41 | 260 | | 82 | 88 | 49 | 41 | 260 | | 82 | 86 | 49 | 41 | 258 | | | 2 | | |
134 | 駱統 | ラクトウ | | 30 | | 76 | 64 | 72 | 77 | 289 | | 76 | 64 | 72 | 77 | 289 | | 76 | 64 | 72 | 77 | 289 | | | | | |
135 | 公孫朱 | コウソンシュ | | 30 | | 72 | 89 | 58 | 54 | 273 | | 72 | 92 | 58 | 54 | 276 | | 72 | 87 | 58 | 54 | 271 | | | 2 | | |
136 | 鞏恋 | キョウレン | | 29 | | 75 | 87 | 44 | 36 | 242 | | 75 | 95 | 44 | 36 | 250 | | 73 | 78 | 44 | 34 | 229 | | 2 | 9 | | 2 |
137 | 魏光 | ギコウ | | 29 | | 67 | 75 | 52 | 59 | 248 | | 67 | 85 | 52 | 59 | 258 | | 67 | 70 | 52 | 59 | 248 | | | 5 | | |
138 | 高翔 | コウショウ | | 29 | | 68 | 70 | 51 | 43 | 232 | | 68 | 70 | 51 | 43 | 232 | | 68 | 70 | 51 | 43 | 232 | | | | | |
139 | 金玉昼 | キンギョクチュウ | | 28 | | 61 | 27 | 95 | 84 | 267 | | 61 | 27 | 104 | 98 | 290 | | 61 | 27 | 90 | 84 | 262 | | | | 5 | |
140 | 向寵 | ショウチョウ | | 28 | | 72 | 56 | 77 | 69 | 274 | | 72 | 56 | 77 | 69 | 274 | | 72 | 56 | 77 | 67 | 272 | | | | | 2 |
141 | 張虎 | チョウコ | | 28 | | 72 | 75 | 48 | 44 | 239 | | 72 | 84 | 48 | 44 | 248 | | 72 | 74 | 48 | 44 | 238 | | | 1 | | |
142 | 孫奐 | ソンカン | | 28 | | 72 | 70 | 51 | 43 | 236 | | 72 | 70 | 51 | 43 | 236 | | 72 | 70 | 51 | 43 | 236 | | | | | |
143 | 劉綜 | リュウソウ | | 28 | | 22 | 22 | 66 | 61 | 171 | | 22 | 22 | 66 | 61 | 171 | | 22 | 22 | 66 | 61 | 171 | | | | | |
144 | 鄒横 | スウオウ | | 27 | | 56 | 81 | 66 | 55 | 258 | | 56 | 81 | 66 | 55 | 258 | | 56 | 81 | 66 | 55 | 258 | | | | | |
145 | 楽淋 | ガクチン | | 27 | | 71 | 80 | 39 | 43 | 233 | | 71 | 90 | 39 | 43 | 243 | | 71 | 75 | 39 | 43 | 228 | | | 5 | | |
146 | 燈艾 | トウガイ | | 26 | | 91 | 88 | 92 | 76 | 347 | | 96 | 95 | 97 | 84 | 372 | | 91 | 88 | 92 | 76 | 347 | | | | | |
147 | 張苞 | チョウホウ | | 25 | | 76 | 88 | 46 | 49 | 259 | | 76 | 93 | 46 | 49 | 264 | | 76 | 87 | 46 | 49 | 258 | | | 1 | | |
148 | 王惇 | オウトン | | 25 | | 70 | 63 | 44 | 53 | 230 | | 70 | 63 | 44 | 53 | 230 | | 70 | 63 | 44 | 53 | 230 | | | | | |
149 | 丁封 | テイホウ | | 25 | | 67 | 72 | 53 | 38 | 230 | | 67 | 72 | 53 | 38 | 230 | | 67 | 72 | 51 | 38 | 228 | | | | 2 | |
150 | 関興 | カンコウ | | 24 | | 76 | 86 | 60 | 50 | 272 | | 76 | 93 | 60 | 50 | 279 | | 76 | 86 | 60 | 50 | 272 | | | | | |
151 | 戴陵 | タイリョウ | | 24 | | 71 | 74 | 41 | 52 | 238 | | 71 | 74 | 41 | 52 | 238 | | 71 | 74 | 41 | 52 | 238 | | | | | |
